Total de suscriptores
43
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Bucaramanga
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-44%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 191 |
| 2010-2T | 119 |
| 2010-3T | 97 |
| 2010-4T | 86 |
| 2011-1T | 80 |
| 2011-2T | 76 |
| 2011-3T | 73 |
| 2011-4T | 62 |
| 2012-1T | 62 |
| 2012-2T | 62 |
| 2012-3T | 62 |
| 2012-4T | 43 |







