Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Albania
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS INALAMBRICAS | 6,45% | 6,90% | 7,41% | 13,33% | 6,67% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 80,65% | 79,31% | 92,59% | 86,67% | 40,00% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,33% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 12,90% | 13,79% | 0,00% | 0,00% | 40,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







