Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Aratoca
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 79,31% | 82,81% | 80,28% | 80,82% | 45,83% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 5,17% | 4,69% | 5,63% | 9,59% | 8,33% |
| SATELITAL | 5,17% | 4,69% | 4,23% | 2,74% | 16,67% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 8,62% | 6,25% | 8,45% | 0,00% | 8,33% |
| FIBRA OPTICA | 1,72% | 1,56% | 1,41% | 6,85% | 20,83% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







