Penetración de Internet
7.10%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Barbosa
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
1.10%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 1,6% |
| 2010-2T | 1,7% |
| 2010-3T | 1,7% |
| 2010-4T | 1,8% |
| 2011-1T | 1,7% |
| 2011-2T | 1,6% |
| 2011-3T | 1,5% |
| 2011-4T | 1,6% |
| 2012-1T | 1,5% |
| 2012-2T | 1,4% |
| 2012-3T | 1,5% |
| 2012-4T | 1,9% |
| 2013-1T | 2,3% |
| 2013-2T | 2,6% |
| 2013-3T | 2,8% |
| 2013-4T | 2,9% |
| 2014-1T | 3,7% |
| 2014-2T | 3,3% |
| 2014-3T | 3,6% |
| 2014-4T | 3,9% |
| 2015-1T | 4,4% |
| 2015-2T | 5,1% |
| 2015-3T | 5,4% |
| 2015-4T | 5,8% |
| 2016-1T | 7,2% |
| 2016-2T | 6,0% |
| 2016-3T | 6,0% |
| 2016-4T | 7,1% |






