Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Barrancabermeja
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CABLE | 40,19% | 42,65% | 42,07% | 44,97% | 65,08% |
| XDSL | 53,52% | 51,41% | 52,03% | 49,12% | 27,25% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 5,42% | 4,99% | 4,75% | 4,81% | 2,05% |
| FIBRA OPTICA | 0,26% | 0,28% | 0,33% | 0,35% | 5,43% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,37% | 0,57% | 0,63% | 0,63% | 0,02% |
| SATELITAL | 0,08% | 0,09% | 0,18% | 0,11% | 0,18% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,16% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







