Total de suscriptores
16
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Barrancabermeja
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-19%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 62 |
| 2010-2T | 42 |
| 2010-3T | 40 |
| 2010-4T | 37 |
| 2011-1T | 38 |
| 2011-2T | 34 |
| 2011-3T | 31 |
| 2011-4T | 19 |
| 2012-1T | 19 |
| 2012-2T | 19 |
| 2012-3T | 19 |
| 2012-4T | 16 |







