Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio CarcasÍ
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 66,67% | 68,97% | 82,35% | 79,41% | 21,74% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 18,52% | 17,24% | 5,88% | 0,00% | 69,57% |
| SATELITAL | 3,70% | 3,45% | 2,94% | 2,94% | 4,35% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 11,11% | 10,34% | 8,82% | 14,71% | 4,35% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,94% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







