Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Cerrito
- Periodo corte: 2012-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 82,42% | 90,00% | 91,18% | 89,52% | 9,09% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,30% | 3,00% | 3,92% | 4,76% | 36,36% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 10,99% | 4,00% | 1,96% | 0,00% | 15,15% |
| SATELITAL | 3,30% | 3,00% | 2,94% | 2,86% | 21,21% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 18,18% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







