Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio CharalÁ
- Periodo corte: 2012-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 45,45% | 48,87% | 50,00% | 48,98% | 13,59% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,27% | 2,26% | 2,17% | 3,40% | 10,68% |
| XDSL | 43,94% | 43,61% | 42,03% | 38,10% | 38,83% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,48% | 25,24% |
| SATELITAL | 2,27% | 1,50% | 1,45% | 1,36% | 1,94% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 6,06% | 3,76% | 4,35% | 0,68% | 9,71% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







