Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Charta
- Periodo corte: 2011-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 70,00% | 77,50% | 84,21% | 87,50% | 15,15% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 13,33% | 10,00% | 10,53% | 10,00% | 9,09% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 51,52% |
| SATELITAL | 3,33% | 2,50% | 2,63% | 2,50% | 15,15% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 13,33% | 10,00% | 2,63% | 0,00% | 9,09% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







