Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Chima
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 80,00% | 83,33% | 89,66% | 87,10% | 17,86% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 10,00% | 10,00% | 10,34% | 12,90% | 46,43% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 17,86% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 10,00% | 6,67% | 0,00% | 0,00% | 17,86% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







