Total de suscriptores de Internet dedicado
167
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio ChipatÁ
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
79.04%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 2 | 0,00% |
| 2010-2T | 2 | 0,00% |
| 2010-3T | 2 | 0,00% |
| 2010-4T | 2 | 0,00% |
| 2011-1T | 2 | 0,00% |
| 2011-2T | 1 | -100,00% |
| 2011-3T | 1 | 0,00% |
| 2012-4T | 1 | 0,00% |
| 2013-1T | 3 | 66,67% |
| 2013-2T | 4 | 25,00% |
| 2013-3T | 4 | 0,00% |
| 2013-4T | 3 | -33,33% |
| 2014-1T | 3 | 0,00% |
| 2014-2T | 3 | 0,00% |
| 2014-3T | 3 | 0,00% |
| 2014-4T | 29 | 89,66% |
| 2015-1T | 29 | 0,00% |
| 2015-2T | 30 | 3,33% |
| 2015-3T | 33 | 9,09% |
| 2015-4T | 33 | 0,00% |
| 2016-1T | 33 | 0,00% |
| 2016-2T | 31 | -6,45% |
| 2016-3T | 35 | 11,43% |
| 2016-4T | 167 | 79,04% |







