Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio ChipatÁ
- Periodo corte: 2011-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 75,76% | 75,76% | 80,65% | 74,29% | 72,46% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 9,09% | 9,09% | 9,68% | 17,14% | 23,95% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 9,09% | 9,09% | 3,23% | 0,00% | 0,60% |
| SATELITAL | 6,06% | 6,06% | 6,45% | 5,71% | 1,80% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,86% | 1,20% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







