Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Cimitarra
- Periodo corte: 2011-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 32,09% | 33,08% | 35,27% | 38,19% | 86,48% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 65,51% | 64,91% | 62,57% | 59,07% | 11,79% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,27% | 0,25% | 0,23% | 0,53% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,67% | 0,38% | 0,34% | 0,42% | 0,63% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,48% | 0,86% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 1,20% | 1,13% | 1,37% | 0,32% | 0,24% |
| WIFI | 0,27% | 0,25% | 0,23% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







