Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Confines
- Periodo corte: 2012-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 65,63% | 75,00% | 72,73% | 73,53% | 47,76% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 9,38% | 9,38% | 9,09% | 8,82% | 46,27% |
| SATELITAL | 3,13% | 3,13% | 3,03% | 2,94% | 1,49% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 21,88% | 12,50% | 15,15% | 0,00% | 2,99% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,71% | 1,49% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







