Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio CuritÍ
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS INALAMBRICAS | 24,56% | 25,77% | 11,26% | 13,38% | 70,19% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 71,93% | 70,55% | 83,44% | 82,80% | 8,65% |
| WIFI | 1,17% | 1,23% | 1,32% | 0,00% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 1,75% | 1,84% | 3,31% | 0,64% | 13,46% |
| SATELITAL | 0,58% | 0,61% | 0,66% | 0,64% | 6,73% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,55% | 0,96% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







