Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio El carmen de chucurÍ
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 1,09% | 1,05% | 1,19% | 1,12% | 56,94% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 63,04% | 77,89% | 89,29% | 85,39% | 41,05% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,26% | 3,16% | 3,57% | 7,87% | 0,11% |
| SATELITAL | 5,43% | 4,21% | 4,76% | 4,49% | 1,57% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 27,17% | 13,68% | 1,19% | 1,12% | 0,34% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







