Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio El peÑÓn
- Periodo corte: 2012-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 83,75% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 71,43% | 75,86% | 88,46% | 88,89% | 8,75% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 10,71% | 10,34% | 11,54% | 11,11% | 5,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 17,86% | 13,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,50% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







