Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio El playÓn
- Periodo corte: 2012-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 80,65% | 95,38% | 95,58% | 96,07% | 38,89% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,21% | 1,15% | 1,02% | 0,98% | 5,56% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 16,13% | 1,15% | 1,36% | 0,00% | 0,00% |
| WIFI | 0,40% | 0,77% | 0,68% | 0,00% | 0,00% |
| SATELITAL | 1,61% | 1,54% | 1,36% | 1,64% | 33,33% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,31% | 22,22% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







