Total de suscriptores de Internet dedicado
201
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio FloriÁn
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
69.15%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 8 | 0,00% |
| 2010-2T | 8 | 0,00% |
| 2010-3T | 8 | 0,00% |
| 2010-4T | 16 | 50,00% |
| 2011-1T | 7 | -128,57% |
| 2011-2T | 16 | 56,25% |
| 2011-3T | 16 | 0,00% |
| 2011-4T | 8 | -100,00% |
| 2012-1T | 2 | -300,00% |
| 2012-2T | 2 | 0,00% |
| 2012-3T | 2 | 0,00% |
| 2012-4T | 3 | 33,33% |
| 2013-1T | 4 | 25,00% |
| 2013-2T | 5 | 20,00% |
| 2013-3T | 8 | 37,50% |
| 2013-4T | 7 | -14,29% |
| 2014-1T | 6 | -16,67% |
| 2014-2T | 6 | 0,00% |
| 2014-3T | 6 | 0,00% |
| 2014-4T | 8 | 25,00% |
| 2015-1T | 14 | 42,86% |
| 2015-2T | 33 | 57,58% |
| 2015-3T | 35 | 5,71% |
| 2015-4T | 39 | 10,26% |
| 2016-1T | 51 | 23,53% |
| 2016-2T | 55 | 7,27% |
| 2016-3T | 62 | 11,29% |
| 2016-4T | 201 | 69,15% |







