Penetración de Internet
23.30%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Floridablanca
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-1%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 10,5% |
| 2010-2T | 11,0% |
| 2010-3T | 11,5% |
| 2010-4T | 12,0% |
| 2011-1T | 12,9% |
| 2011-2T | 13,7% |
| 2011-3T | 14,3% |
| 2011-4T | 15,2% |
| 2012-1T | 15,8% |
| 2012-2T | 15,1% |
| 2012-3T | 17,0% |
| 2012-4T | 17,7% |
| 2013-1T | 18,6% |
| 2013-2T | 19,1% |
| 2013-3T | 19,7% |
| 2013-4T | 20,2% |
| 2014-1T | 20,9% |
| 2014-2T | 20,9% |
| 2014-3T | 21,3% |
| 2014-4T | 21,7% |
| 2015-1T | 22,2% |
| 2015-2T | 22,7% |
| 2015-3T | 22,5% |
| 2015-4T | 22,9% |
| 2016-1T | 23,4% |
| 2016-2T | 23,5% |
| 2016-3T | 24,1% |
| 2016-4T | 23,3% |






