Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Floridablanca
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 49,78% | 49,66% | 50,70% | 49,94% | 49,19% |
| CABLE | 48,87% | 48,77% | 47,75% | 48,46% | 41,51% |
| FIBRA OPTICA | 0,22% | 0,29% | 0,32% | 0,32% | 6,58% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,64% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,68% | 0,60% | 0,54% | 0,54% | 1,07% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,39% | 0,64% | 0,68% | 0,74% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,05% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







