Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio GÁmbita
- Periodo corte: 2013-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 74,07% | 76,67% | 79,31% | 78,13% | 47,06% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 7,41% | 6,67% | 6,90% | 9,38% | 17,65% |
| SATELITAL | 3,70% | 3,33% | 3,45% | 3,13% | 23,53% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 14,81% | 13,33% | 10,34% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,38% | 11,76% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







