Penetración de Internet
26.90%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio GirÓn
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
13.20%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 5,3% |
| 2010-2T | 5,8% |
| 2010-3T | 6,1% |
| 2010-4T | 6,5% |
| 2011-1T | 7,1% |
| 2011-2T | 7,8% |
| 2011-3T | 8,4% |
| 2011-4T | 9,2% |
| 2012-1T | 9,3% |
| 2012-2T | 8,8% |
| 2012-3T | 10,4% |
| 2012-4T | 11,0% |
| 2013-1T | 11,4% |
| 2013-2T | 11,9% |
| 2013-3T | 12,3% |
| 2013-4T | 12,6% |
| 2014-1T | 12,8% |
| 2014-2T | 12,7% |
| 2014-3T | 13,0% |
| 2014-4T | 13,3% |
| 2015-1T | 13,2% |
| 2015-2T | 13,5% |
| 2015-3T | 13,2% |
| 2015-4T | 13,5% |
| 2016-1T | 13,3% |
| 2016-2T | 13,3% |
| 2016-3T | 13,7% |
| 2016-4T | 26,9% |






