Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Guadalupe
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS INALAMBRICAS | 5,88% | 5,88% | 5,80% | 5,88% | 11,76% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 82,35% | 89,71% | 92,75% | 94,12% | 29,41% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 11,76% | 4,41% | 0,00% | 0,00% | 11,76% |
| SATELITAL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,76% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 1,45% | 0,00% | 35,29% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







