Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio GuapotÁ
- Periodo corte: 2011-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 68,57% | 72,22% | 72,22% | 70,27% | 63,37% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,81% | 22,77% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 8,57% | 8,33% | 11,11% | 13,51% | 9,90% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 20,00% | 16,67% | 13,89% | 2,70% | 2,97% |
| SATELITAL | 2,86% | 2,78% | 2,78% | 2,70% | 0,99% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







