Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio GÜepsa
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 80,30% | 94,59% | 91,67% | 91,35% | 76,14% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 1,52% | 1,35% | 1,04% | 2,88% | 0,51% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,85% | 19,29% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 15,15% | 1,35% | 5,21% | 0,00% | 1,52% |
| SATELITAL | 3,03% | 2,70% | 2,08% | 1,92% | 2,54% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







