Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio JordÁn
- Periodo corte: 2014-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 87,50% | 87,50% | 63,64% | 69,23% | 37,50% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 12,50% | 12,50% | 9,09% | 15,38% | 37,50% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,00% | 0,00% | 27,27% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,38% | 25,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







