Total de suscriptores
5
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Lebrija
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-260%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 15 |
| 2010-2T | 15 |
| 2010-3T | 15 |
| 2010-4T | 19 |
| 2011-1T | 22 |
| 2011-2T | 20 |
| 2011-3T | 18 |
| 2011-4T | 18 |
| 2012-1T | 18 |
| 2012-2T | 18 |
| 2012-3T | 18 |
| 2012-4T | 5 |







