Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Matanza
- Periodo corte: 2012-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 72,73% | 83,82% | 82,67% | 80,77% | 60,00% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 4,55% | 4,41% | 4,00% | 3,85% | 4,24% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,26% | 29,70% |
| SATELITAL | 4,55% | 4,41% | 4,00% | 5,13% | 4,85% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 18,18% | 7,35% | 9,33% | 0,00% | 1,21% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







