Total de suscriptores de Internet dedicado
298
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Mogotes
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
23.15%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 7 | 0,00% |
| 2010-2T | 7 | 0,00% |
| 2010-3T | 7 | 0,00% |
| 2010-4T | 13 | 46,15% |
| 2011-1T | 6 | -116,67% |
| 2011-2T | 12 | 50,00% |
| 2011-3T | 12 | 0,00% |
| 2011-4T | 10 | -20,00% |
| 2012-1T | 5 | -100,00% |
| 2013-1T | 3 | -66,67% |
| 2013-2T | 2 | -50,00% |
| 2013-3T | 4 | 50,00% |
| 2013-4T | 2 | -100,00% |
| 2014-1T | 4 | 50,00% |
| 2014-2T | 4 | 0,00% |
| 2014-3T | 6 | 33,33% |
| 2014-4T | 236 | 97,46% |
| 2015-1T | 158 | -49,37% |
| 2015-2T | 156 | -1,28% |
| 2015-3T | 164 | 4,88% |
| 2015-4T | 174 | 5,75% |
| 2016-1T | 209 | 16,75% |
| 2016-2T | 216 | 3,24% |
| 2016-3T | 229 | 5,68% |
| 2016-4T | 298 | 23,15% |







