Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Ocamonte
- Periodo corte: 2012-2T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 56,52% | 76,00% | 78,57% | 80,00% | 52,63% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 10,87% | 10,00% | 8,93% | 9,09% | 10,53% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 30,43% | 12,00% | 10,71% | 0,00% | 10,53% |
| SATELITAL | 2,17% | 2,00% | 1,79% | 1,82% | 5,26% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,09% | 21,05% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







