Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Oiba
- Periodo corte: 2012-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,18% | 55,40% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 60,23% | 88,04% | 87,10% | 82,65% | 39,79% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 3,41% | 3,26% | 3,23% | 4,08% | 0,34% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 32,95% | 5,43% | 6,45% | 0,00% | 0,69% |
| XDSL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,02% | 2,57% |
| SATELITAL | 3,41% | 3,26% | 3,23% | 3,06% | 1,20% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







