Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Onzaga
- Periodo corte: 2011-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 85,71% | 88,24% | 87,32% | 86,67% | 63,64% |
| SATELITAL | 1,79% | 1,47% | 1,41% | 1,33% | 9,09% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 8,93% | 7,35% | 7,04% | 8,00% | 18,18% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 3,57% | 2,94% | 4,23% | 0,00% | 0,00% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 9,09% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







