Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Piedecuesta
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| CABLE | 40,63% | 42,50% | 42,28% | 45,56% | 78,76% |
| XDSL | 58,61% | 56,92% | 57,17% | 53,94% | 20,23% |
| FIBRA OPTICA | 0,11% | 0,12% | 0,15% | 0,16% | 0,54% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,54% | 0,31% | 0,25% | 0,21% | 0,27% |
| SATELITAL | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,16% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 0,03% | 0,10% | 0,11% | 0,11% | 0,03% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,06% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 99,99% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







