Total de suscriptores
4
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Piedecuesta
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-75%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 28 |
| 2010-2T | 27 |
| 2010-3T | 27 |
| 2010-4T | 23 |
| 2011-1T | 21 |
| 2011-2T | 20 |
| 2011-3T | 18 |
| 2011-4T | 7 |
| 2012-1T | 7 |
| 2012-2T | 7 |
| 2012-3T | 7 |
| 2012-4T | 4 |







