Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Puente nacional
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,56% | 0,55% | 0,52% | 6,77% | 85,00% |
| XDSL | 36,16% | 33,88% | 32,29% | 30,73% | 11,92% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 53,11% | 57,92% | 57,81% | 57,81% | 1,32% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,26% | 2,19% | 2,08% | 2,60% | 0,18% |
| SATELITAL | 2,82% | 2,19% | 2,08% | 2,08% | 1,06% |
| WIFI | 0,56% | 1,09% | 0,52% | 0,00% | 0,00% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 4,52% | 2,19% | 4,69% | 0,00% | 0,53% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







