Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Rionegro
- Periodo corte: 2013-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 75,39% | 87,44% | 90,77% | 92,31% | 91,46% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 2,09% | 2,01% | 2,56% | 2,56% | 0,11% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,72% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 17,28% | 4,52% | 0,51% | 0,51% | 0,54% |
| SATELITAL | 4,19% | 4,52% | 4,62% | 4,62% | 1,18% |
| WIFI | 1,05% | 1,51% | 1,54% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







