Total de suscriptores de Internet dedicado
313
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Sabana de torres
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-109%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 13 | 0,00% |
| 2010-2T | 19 | 31,58% |
| 2010-3T | 22 | 13,64% |
| 2010-4T | 33 | 33,33% |
| 2011-1T | 210 | 84,29% |
| 2011-2T | 325 | 35,38% |
| 2011-3T | 367 | 11,44% |
| 2011-4T | 354 | -3,67% |
| 2012-1T | 367 | 3,54% |
| 2012-2T | 408 | 10,05% |
| 2012-3T | 443 | 7,90% |
| 2012-4T | 528 | 16,10% |
| 2013-1T | 527 | -0,19% |
| 2013-2T | 513 | -2,73% |
| 2013-3T | 504 | -1,79% |
| 2013-4T | 503 | -0,20% |
| 2014-1T | 488 | -3,07% |
| 2014-2T | 546 | 10,62% |
| 2014-3T | 544 | -0,37% |
| 2014-4T | 531 | -2,45% |
| 2015-1T | 514 | -3,31% |
| 2015-2T | 506 | -1,58% |
| 2015-3T | 499 | -1,40% |
| 2015-4T | 561 | 11,05% |
| 2016-1T | 604 | 7,12% |
| 2016-2T | 675 | 10,52% |
| 2016-3T | 654 | -3,21% |
| 2016-4T | 313 | -108,95% |







