Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio San gil
- Periodo corte: 2010-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| XDSL | 89,88% | 83,46% | 79,53% | 80,45% | 81,69% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,67% | 1,03% | 1,55% | 1,70% | 8,75% |
| CABLE | 1,05% | 6,95% | 10,39% | 9,54% | 5,55% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 2,87% | 3,55% | 3,68% | 3,56% | 0,51% |
| WIFI | 3,30% | 3,24% | 3,08% | 2,98% | 1,70% |
| FIBRA OPTICA | 1,70% | 1,61% | 1,56% | 1,66% | 1,68% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 0,43% | 0,05% | 0,11% | 0,00% | 0,03% |
| SATELITAL | 0,11% | 0,10% | 0,10% | 0,11% | 0,10% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







