Total de suscriptores
4
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio San gil
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-25%
| TRIMESTRE | TOTAL |
| 2010-1T | 17 |
| 2010-2T | 13 |
| 2010-3T | 12 |
| 2010-4T | 12 |
| 2011-1T | 12 |
| 2011-2T | 12 |
| 2011-3T | 10 |
| 2011-4T | 5 |
| 2012-1T | 5 |
| 2012-2T | 5 |
| 2012-3T | 5 |
| 2012-4T | 4 |







