Total de suscriptores de Internet dedicado
2,675
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Socorro
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-36%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 503 | 0,00% |
| 2010-2T | 520 | 3,27% |
| 2010-3T | 523 | 0,57% |
| 2010-4T | 481 | -8,73% |
| 2011-1T | 459 | -4,79% |
| 2011-2T | 539 | 14,84% |
| 2011-3T | 716 | 24,72% |
| 2011-4T | 766 | 6,53% |
| 2012-1T | 842 | 9,03% |
| 2012-2T | 947 | 11,09% |
| 2012-3T | 1.019 | 7,07% |
| 2012-4T | 1.093 | 6,77% |
| 2013-1T | 1.228 | 10,99% |
| 2013-2T | 1.359 | 9,64% |
| 2013-3T | 1.534 | 11,41% |
| 2013-4T | 1.696 | 9,55% |
| 2014-1T | 1.908 | 11,11% |
| 2014-2T | 1.957 | 2,50% |
| 2014-3T | 2.050 | 4,54% |
| 2014-4T | 2.083 | 1,58% |
| 2015-1T | 2.504 | 16,81% |
| 2015-2T | 2.458 | -1,87% |
| 2015-3T | 2.507 | 1,95% |
| 2015-4T | 2.570 | 2,45% |
| 2016-1T | 5.561 | 53,79% |
| 2016-2T | 3.533 | -57,40% |
| 2016-3T | 3.645 | 3,07% |
| 2016-4T | 2.675 | -36,26% |







