Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Socorro
- Periodo corte: 2011-1T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,47% | 46,52% | 15,37% | 15,28% | 23,81% |
| XDSL | 86,54% | 41,50% | 65,55% | 63,29% | 55,78% |
| CABLE | 0,00% | 5,11% | 8,18% | 10,89% | 17,01% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 7,35% | 6,55% | 10,67% | 10,37% | 2,95% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 0,08% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,07% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 5,41% | 0,23% | 0,11% | 0,05% | 0,11% |
| SATELITAL | 0,16% | 0,05% | 0,08% | 0,08% | 0,26% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







