Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio SuratÁ
- Periodo corte: 2011-4T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,11% | 92,97% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 11,43% | 11,43% | 11,76% | 11,11% | 0,78% |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 74,29% | 74,29% | 76,47% | 75,00% | 3,91% |
| SATELITAL | 2,86% | 2,86% | 2,94% | 2,78% | 2,34% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 11,43% | 11,43% | 8,82% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







