Suscriptores por tecnología
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Valle de san josÉ
- Periodo corte: 2014-3T
| TECNOLOGIA | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| OTRAS TECNOLOGIAS | 8,51% | 82,14% | 82,46% | 77,42% | 63,30% |
| FIBRA OPTICA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 8,06% | 32,11% |
| RADIO MICRO-ONDAS | 80,85% | 8,93% | 8,77% | 0,00% | 2,29% |
| OTRAS INALAMBRICAS | 6,38% | 5,36% | 5,26% | 11,29% | 1,38% |
| SATELITAL | 4,26% | 3,57% | 3,51% | 3,23% | 0,92% |
| TOTAL | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |







