Penetración Internet Conmutado
0.28%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Zapatoca
- Periodo corte: 2012-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-0%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 0,28% |
| 2010-2T | 0,21% |
| 2010-3T | 0,19% |
| 2010-4T | 0,22% |
| 2011-1T | 0,24% |
| 2011-2T | 0,26% |
| 2011-3T | 0,29% |
| 2011-4T | 0,34% |
| 2012-1T | 0,34% |
| 2012-2T | 0,34% |
| 2012-3T | 0,34% |
| 2012-4T | 0,28% |







