Internet dedicado por operador
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Departamento Sucre
- Periodo corte: 2016-4T
| NOMBRE | 2015-4T | 2016-1T | 2016-2T | 2016-3T | 2016-4T |
| MOVISTAR | 17.090 | 16.650 | 16.719 | 16.444 | 11.942 |
| EDATEL | 12.435 | 12.475 | 12.288 | 12.345 | 10.716 |
| TELMEX COLOMBIA | 10.489 | 10.698 | 10.685 | 10.691 | 27.508 |
| MEDIA COMMERCE | 228 | 242 | 241 | 248 | 202 |
| AXESAT | 58 | 60 | 58 | 61 | 63 |
| GILAT COLOMBIA | 278 | 278 | 278 | 278 | 235 |
| ETB | 1 | 1 | 2 | 3 | 44 |
| UNE EPM | 60 | 336 | 482 | 910 | 3.648 |
| TV AZTECA | 41 | 41 | 45 | 45 | 43 |
| IFX | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| OTROS | 1.931 | 2.069 | 2.082 | 2.395 | 5.240 |






