Penetración de Internet
15.10%
- Unidad: Porcentaje
- Nivel: Municipio Sincelejo
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
3.60%
| TRIMESTRE | PENETRACIÓN |
| 2010-1T | 4,0% |
| 2010-2T | 4,2% |
| 2010-3T | 4,4% |
| 2010-4T | 4,4% |
| 2011-1T | 4,7% |
| 2011-2T | 5,1% |
| 2011-3T | 5,4% |
| 2011-4T | 5,7% |
| 2012-1T | 6,0% |
| 2012-2T | 6,3% |
| 2012-3T | 6,7% |
| 2012-4T | 7,1% |
| 2013-1T | 7,5% |
| 2013-2T | 8,1% |
| 2013-3T | 8,5% |
| 2013-4T | 9,0% |
| 2014-1T | 9,3% |
| 2014-2T | 9,9% |
| 2014-3T | 10,5% |
| 2014-4T | 10,6% |
| 2015-1T | 11,0% |
| 2015-2T | 11,2% |
| 2015-3T | 11,3% |
| 2015-4T | 11,4% |
| 2016-1T | 11,4% |
| 2016-2T | 11,4% |
| 2016-3T | 11,5% |
| 2016-4T | 15,1% |






