Total de suscriptores de Internet
260
- Unidad:
- Nivel: Municipio La uniÓn
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
92.69%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 25 | 0,00% |
| 2010-2T | 26 | 3,85% |
| 2010-3T | 19 | -36,84% |
| 2010-4T | 16 | -18,75% |
| 2011-1T | 15 | -6,67% |
| 2011-2T | 14 | -7,14% |
| 2011-3T | 18 | 22,22% |
| 2011-4T | 16 | -12,50% |
| 2012-1T | 7 | -128,57% |
| 2012-2T | 6 | -16,67% |
| 2012-3T | 15 | 60,00% |
| 2012-4T | 16 | 6,25% |
| 2013-1T | 15 | -6,67% |
| 2013-2T | 15 | 0,00% |
| 2013-3T | 11 | -36,36% |
| 2013-4T | 15 | 26,67% |
| 2014-1T | 2 | -650,00% |
| 2014-2T | 2 | 0,00% |
| 2014-3T | 4 | 50,00% |
| 2014-4T | 10 | 60,00% |
| 2015-1T | 10 | 0,00% |
| 2015-2T | 10 | 0,00% |
| 2015-3T | 11 | 9,09% |
| 2015-4T | 22 | 50,00% |
| 2016-1T | 22 | 0,00% |
| 2016-2T | 19 | -15,79% |
| 2016-3T | 19 | 0,00% |
| 2016-4T | 260 | 92,69% |







