Total de suscriptores de Internet dedicado
49
- Unidad: Suscriptores
- Nivel: Municipio Los palmitos
- Periodo corte: 2016-4T
Variación con respecto al periodo anterior
-88%
| TRIMESTRE | TOTAL | VARIACIÓN |
| 2010-1T | 8 | 0,00% |
| 2010-2T | 21 | 61,90% |
| 2010-3T | 22 | 4,55% |
| 2010-4T | 36 | 38,89% |
| 2011-1T | 53 | 32,08% |
| 2011-2T | 65 | 18,46% |
| 2011-3T | 72 | 9,72% |
| 2011-4T | 76 | 5,26% |
| 2012-1T | 47 | -61,70% |
| 2012-2T | 34 | -38,24% |
| 2012-3T | 37 | 8,11% |
| 2012-4T | 40 | 7,50% |
| 2013-1T | 53 | 24,53% |
| 2013-2T | 68 | 22,06% |
| 2013-3T | 118 | 42,37% |
| 2013-4T | 122 | 3,28% |
| 2014-1T | 106 | -15,09% |
| 2014-2T | 111 | 4,50% |
| 2014-3T | 118 | 5,93% |
| 2014-4T | 78 | -51,28% |
| 2015-1T | 111 | 29,73% |
| 2015-2T | 109 | -1,83% |
| 2015-3T | 107 | -1,87% |
| 2015-4T | 116 | 7,76% |
| 2016-1T | 109 | -6,42% |
| 2016-2T | 104 | -4,81% |
| 2016-3T | 92 | -13,04% |
| 2016-4T | 49 | -87,76% |







